THRIVE 3-9x40 ZEROPLEX
ZEROPLEX RETICLE
Description
| Focal Plane | Second (SFP) |
| Reticle calibrated magnification power (SFP only) | N/A |
| Magnification Range | 3-9x |
| Objective Lens Diameter | 40mm |
| Maintube Diameter | 30mm |
| Zero Stop | No |
| Turret Index Value | 0.25MOA |
| Internal Elevation Adjustment | 60MOA |
| Internal Windage Adjustment | 60MOA |
| Parallax Adjustment Range | Fixed |
| Exit Pupil Diameter | Low: 13mm; High: 4.4mm |
| Eye Relief | 88-97mm |
| Field of View @100 metres | Low: 12.9m; High: 4m |
| Objective Outer Diameter | 47.6mm |
| Ocular Outer Diameter | 43.5mm |
| Weight | 540g |
| Available Reticles | SFP PHR 3 reticle ZEROPLEX reticle |
| Illumination | No |
